当前位置 > bet36体育在线_bet36体育投注@: > 张家港市住房和城乡建设局 > 法定主动公开内容 > 住房保障 > 保障性住房信息

2023年度第一季度公共租赁住房租赁补贴发放名单

来源:张家港市住房和城乡建设局发布时间:2023-04-01 15:12:00访问量:字体

2023年度第一季度公共租赁住房租赁补贴发放名单
序号 申请人姓名 身份证号码 享受补贴家庭人数 镇区 困难
程度
月补贴金额
(元)
季补贴金额(元)
1 蒋敏 320521196606****** 1 杨舍 低收入 420 1260
2 周发祥 320521195006****** 1 杨舍 低收入 420 1260
3 范卫东 320521196812****** 2 杨舍 低收入 417 1251
4 李明 320582197405****** 2 杨舍 中等偏下收入 720 2160
5 徐建生 320521195910****** 2 杨舍 低收入 840 2520
6 朱欣泉 320521195003****** 2 杨舍 低收入 840 2520
7 张建玉 320521196703****** 2 杨舍 低收入 840 2520
8 俞德胜 320582197503****** 3 杨舍 低收入 840 2520
9 杨玉芬 320521193911****** 1 杨舍 低收入 420 1260
10 丁坚 320521196406****** 2 杨舍 中等偏下收入 720 2160
11 江登超 320582196211****** 1 杨舍 低收入 420 1260
12 缪砚崖 320521195811****** 1 杨舍 低收入 420 1260
13 顾春燕 320521197505****** 2 杨舍 低收入 840 2520
14 倪瑞信 320521196406****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
15 张康 320582198205****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
16 张涛 320324197103****** 2 杨舍 低收入 840 2520
17 隆岳忠 320521196206****** 1 杨舍 低收入 420 1260
18 陶忠琴 320521196904****** 2 杨舍 低收入 840 2520
19 陆凤妹 320521195307****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
20 俞洪逸 320521196612****** 1 杨舍 低收入 420 1260
21 许华鑫 320582196908****** 2 杨舍 低收入 840 2520
22 蒋征 320521196703****** 1 杨舍 低收入 420 1260
23 王伟生 231022196310****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
24 倪剑锋 320582198512****** 1 杨舍 低收入 420 1260
25 沈民方 320521196305****** 1 杨舍 低收入 420 1260
26 庞和新 320582196407****** 1 杨舍 低收入 420 1260
27 何海英 320521197311****** 1 杨舍 低保户 480 1440
28 王彬 320582198110****** 4 杨舍 低收入 840 2520
29 王兴中 320521195710****** 1 杨舍 低收入 420 1260
30 季瞿英 320521196412****** 3 杨舍 低收入 840 2520
31 严从军 320825197104****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
32 陶新娣 320521196307****** 1 杨舍 低收入 420 1260
33 陈凌 320521197510****** 1 杨舍 低收入 420 1260
34 徐凌云 320582198207****** 1 杨舍 低收入 420 1260
35 王淑琴 320521195805****** 1 杨舍 低收入 420 1260
36 周惠章 320582195108****** 1 杨舍 低收入 420 1260
37 丁进强 320582196205****** 2 杨舍 中等偏下收入 720 2160
38 陈红 320582196609****** 1 杨舍 低收入 420 1260
39 杨素珍 320521195509****** 1 杨舍 低收入 420 1260
40 张利玉 320582198911****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
41 王虹 420683197304****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
42 刘琦 320582197706****** 1 杨舍 低收入 420 1260
43 蒋凤秀 320582195806****** 1 杨舍 低收入 420 1260
44 陈金莲 320521196702****** 1 杨舍 低收入 420 1260
45 张忠 513030196609****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
46 景亚东 320521197006****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
47 张建 320582197206****** 1 杨舍 低收入 420 1260
48 张原勤 320582198910****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
49 沈关敏 320521195307****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
50 赵雪琴 320521196811****** 2 杨舍 低收入 840 2520
51 杨玉珍 320582196503****** 1 杨舍 低收入 420 1260
52 吴云珍 433130197006****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
53 黄志芳 320521197405****** 1 塘桥 中等偏下收入 300 900
54 严峰 320324197705****** 1 塘桥 低收入 330 990
55 陆惠红 320582197110****** 1 塘桥 低收入 330 990
56 黄芳 320521197506****** 2 塘桥 低收入 660 1980
57 汪忠琴 320521197512****** 1 塘桥 中等偏下收入 300 900
58 李瑞富 370624197010****** 1 塘桥 低收入 330 990
59 刘建花 320521197112****** 1 塘桥 中等偏下收入 300 900
60 汤惠琴 320521195708****** 1 南丰 低收入 330 990
61 黄晓钢 320582198811****** 2 南丰 中等偏下收入 600 1800
62 施洪玉 320521197302****** 2 南丰 低保户 720 2160
63 黄建妹 320521196604****** 1 南丰 低保边缘户 360 1080
64 吕国翠 342421196904****** 1 南丰 中等偏下收入 300 900
65 沈小芳 320682198103****** 2 南丰 低收入 660 1980
66 文霞 622426198512****** 1 南丰 低收入 330 990
67 蒋丽芬 320521197205****** 2 南丰 低保户 720 2160
68 郭晓林 422625196602****** 1 乐余 低保户 360 1080
69 陈高芬 520203197308****** 1 乐余 中等偏下收入 300 900
70 严静华 320521196404****** 1 乐余 低保边缘户 360 1080
71 詹兰彬 320521195011****** 2 乐余 低收入 660 1980
72 袁萍 320582197601****** 2 乐余 低保户 720 2160
73 景江和 320582194912****** 1 乐余 低保户 360 1080
74 蒋丽君 510922197610****** 1 乐余 中等偏下收入 300 900
75 蒋丽娟 320521197403****** 2 乐余 低收入 660 1980
76 张冬梅 342401198704****** 1 乐余 低保户 360 1080
77 洪香 320521196811****** 1 乐余 低收入 330 990
78 蔡敏蓉 320521196210****** 1 锦丰 低收入 330 990
79 黄卫霞 320582197712****** 1 锦丰 低保户 360 1080
80 李平 320521197004****** 1 锦丰 低收入 330 990
81 陆美芬 320521196307****** 1 锦丰 低收入 330 990
82 谢耀琴 320521197410****** 1 金港 中等偏下收入 300 900
83 柯米粉 362322197201****** 1 金港 低收入 330 990
84 瞿美珍 320521196302****** 2 金港 中等偏下收入 300 900
85 张惠珍 320521196812****** 1 金港 低收入 330 990
86 夏玉英 320521197511****** 1 金港 中等偏下收入 300 900
87 陈传惠 422726197011****** 1 金港 低保户 360 1080
88 刘斌 320521197402****** 2 金港 中等偏下收入 600 1800
89 王美勤 320521195403****** 1 金港 低收入 330 990
90 杨春凤 320521194505****** 1 金港 低收入 330 990
91 张爱华 320521193702****** 1 金港 低收入 330 990
92 杨其珍 320521193607****** 1 金港 低收入 330 990
93 沈国华 320582197805****** 3 金港 低收入 660 1980
94 冀同平 320521197405****** 3 金港 低收入 660 1980
95 袁国华 320521197402****** 3 金港 低收入 660 1980
96 杨仲兴 320521197501****** 2 金港 低收入 660 1980
97 邹开祥 320521195402****** 2 金港 低收入 660 1980
98 张兆平 320521197310****** 3 金港 中等偏下收入 600 1800
99 凌兴明 320521196708****** 3 金港 低收入 660 1980
100 龙孝江 320521197007****** 3 金港 低收入 660 1980
101 奚国明 320521196505****** 2 金港 低收入 660 1980
102 华涧 320582198702****** 3 金港 低收入 660 1980
103 张剑峰 320582198108****** 2 金港 中等偏下收入 600 1800
104 谢金友 320521197205****** 3 金港 中等偏下收入 600 1800
105 李德兵 320582197711****** 2 金港 低收入 660 1980
106 崔正华 320582198703****** 1 金港 中等偏下收入 300 900
107 周万里 320521196008****** 1 金港 中等偏下收入 300 900
108 李德庆 320582198910****** 3 金港 低收入 660 1980
109 沈国平 320521197403****** 3 金港 中等偏下收入 600 1800
110 华纪宝 320521196511****** 2 金港 中等偏下收入 600 1800
111 崔寿荣 320521196602****** 2 金港 低收入 660 1980
112 张留敏 320521196911****** 2 金港 低收入 660 1980
113 徐华君 320521197404****** 2 金港 低收入 660 1980
114 唐国强 320521195512****** 2 金港 中等偏下收入 600 1800
115 陈冬芹 320521197212****** 1 金港 低收入 330 990
116 季友全 320582195112****** 1 金港 低收入 330 990
117 崔寿军 320521197008****** 1 金港 中等偏下收入 300 900
118 孙友琴 320582196808****** 1 金港 低保户 360 1080
119 李国才 320582195912****** 1 金港 低收入 330 990
120 杨仲军 320582197503****** 1 金港 中等偏下收入 300 900
121 崔寿明 320582197001****** 2 金港 低收入 660 1980
122 周伟岭 320521195307****** 1 金港 低保户 360 1080
123 梁秀珍 431281196701****** 3 金港 低保户 720 2160
124 蔡菊琴 320219196911****** 1 凤凰 低保户 360 1080
125 黄兰芬 320582197106****** 2 常阴沙现代农业示范园区 低保户 720 2160
126 项莉平 320521195208****** 1 杨舍 低收入 420 1260
127 温艳琴 320911196712****** 5 杨舍 低收入 420 1260
128 吴红 320521196304****** 1 锦丰 低收入 330 990
129 朱建生 320521196811****** 1 杨舍 低收入 420 1260
130 蔡平 320582195701****** 1 杨舍 低收入 420 1260
131 许静 412726198102****** 1 塘桥 中等偏下收入 300 900
132 王正霞 320923195908****** 1 南丰 中等偏下收入 300 900
133 陈仙勤 320521196911****** 1 金港 低收入 330 990
134 钱向阳 320521196803****** 1 杨舍 低保户 480 1440
135 常文林 320521196104****** 3 杨舍 低收入 840 2520
136 赵明秀 320582196611****** 1 杨舍 低收入 420 1260
137 邵明珍 320521193808****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
138 顾桂银 320582198612****** 4 金港 低收入 660 1320
139 石美芹 320582196505****** 2 杨舍 中等偏下收入 720 2160
140 朱耀波 320582197110****** 2 杨舍 低收入 840 2520

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部